플러스정형외과의원 간편예약

이름과 연락처를 남겨주시면 고객지원실에서 전화를 드립니다.

진료시간 | 월~금 : 9:00 ~ 17:00 , 토 : 9:00 ~ 13:00 , 일요일, 공휴일 휴진 (대체 공휴일 정상 운영)
(업무시간 외 접수되는 간편예약 건에 대해서는 익일 오전 9시부터 순차적으로 연락 드립니다.)

건강검진 예약신청

이름과 연락처를 남겨주시면 건강검진 예약신청이 가능합니다.

진료시간 | 월~금 : 9:00 ~ 17:00 , 토 : 9:00 ~ 13:00 , 일요일 공휴일 휴진

야간 골절 입원 및 수술

24시간 상담전화

010-6787-4629
진료안내

안전하고, 수준 높은 진료로 보답하는
플러스정형외과의원입니다.

비급여 안내 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2[비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

진료비항목 항목별가격정보 (단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용
641601460 베아제정 1,100 2025-01-01
650103300 수프렙미니정 수프렙미니정 36,800 2025-01-01
657807851 슈가원 주 105,000 2025-01-01
650003220 싱그릭스 주(대상포진바이러스백신) 250,000 예방접종 2024-06-25
665900241 비급여)아다셀프리필드시린지(파상풍) 비급여)아다셀프리필드시린지(파상풍) 45,000 2024-06-19
654802210 액상 하이랙스 주 1.3mL 252,000 2025-01-01
654802111 액상하이랙스주0.5ml(750iu)(히알루로니다제) 110,300 2025-01-01
643900900 액티피드 정 1,000 2024-01-01
659900890 엔도나제에프산 10,500 2025-01-01
659901460 오라팡정 36,800 2024-01-01
665002211 옴니덱스주(덱스메데토미딘염산염)_(2mL) 84,000 2024-01-01
668902161 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)] 30,000 예방접종
670601941 (비)진코발주(은행엽엑스) 6,300 2024-01-01
655500901 조스타박스 주 180,000 예방접종 2023-03-09
622900021 카티스템 9,100,000
678900850 콤비플렉스(375ml)+AI+Mg+Vm(영양제) 168,000 영양제 2025-01-01
681000730 큐앤큐니트로푸라존거즈 3,000 2024-01-01
684900031 파이브로베인 주 3% (Vial) 165,900 2025-01-01
643604611 페라미플루주15밀리리터(페라미비르수화물) 52,500 2025-01-01
645103771 프로파인퓨전주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) 42,000 2025-01-01
카카오톡 채널 홈 TOP